BIANCO DELL’UMBRIA
indicazione geografica tipica
Il sogno di produrre un grande bianco sulle colline di Montefalco passa per la riscoperta e definitiva valorizzazione di un grande vitigno bianco della tradizione, di grande fascino ed eleganza. Naturale che questo trait d’union tra passato e futuro si identifichi con il ricordo di Armando, nonno materno gentile, generoso e caparbio come questo vino dal carattere unico.Denominazione | I.G.T. |
---|---|
Zona di Produzione | Montefalco |
Vitigni | 100% Trebbiano Spoletino |
Esposizione | Sud-Est |
Anno di impianto vigneti | 1920 |
Altitudine | 350 s.m.l. |
Sistema di allevamento | Sylvoz |
Numero di ceppi per ha | 3.000 |
Caratteristiche del terreno | Limoso, argilloso |
Produzione per ha | 80 quintali |
Vinificazione | In bianco |
Maturazione | Almeno 12 mesi in acciaio |
Affinamento in bottiglia | 6 mesi |
Numero di bottiglie prodotte | 8.000 |
Rosato Dell'Umbria
Indicazione GeoGrafica Tipica
La chiamavano Bocca di Rosa... Una nuova etichetta in cui la famiglia Tabarrini ha messo tutto il suo “amore” per una varietà, il Sagrantino, tanto apprezzata da decidere di regalare agli appassionati una innovativa versione rosata. Perchè l’amore non può essere un peccato...Denominazione | I.G.T. |
---|---|
Zona di Produzione | Montefalco |
Vitigni | 100% Sagrantino |
Esposizione | Sud-Est |
Anno di impianto vigneti | 1995 |
Altitudine | 360 s.m.l. |
Sistema di allevamento | Guyot |
Numero di ceppi per ha | 5.500 |
Caratteristiche del terreno | Limoso, argilloso, di buona compattezza |
Produzione per ha | 45 quintali |
Vinificazione | In bianco, con estrazione a freddo |
Maturazione | In acciaio, sulle fecce fini per 3 mesi |
Affinamento in bottiglia | 3 mesi |
Numero di bottiglie prodotte | 8.000 |
Rosso dell'Umbria
Indicazione Geografica Tipica
Dedicato al nonno paterno dell’attuale proprietario Giampaolo Tabarrini per il patrimonio di consigli e di esperienza che ha saputo tramandare al nipote. Un vino schietto e sincero, per mantenere vivo il suo ricordo e arricchire, giorno dopo giorno, quegli indispensabili insegnamenti.Denominazione | I.G.T. |
---|---|
Zona di Produzione | Montefalco |
Vitigni | Sangiovese, con piccole quote di Sagrantino e Barbera |
Esposizione | Sud-Est |
Anno di impianto vigneti | 1996 |
Altitudine | 420 s.m.l. |
Sistema di allevamento | Guyot |
Numero di ceppi per ha | 5.500 |
Caratteristiche del terreno | Limoso, argilloso |
Produzione per ha | 90 quintali |
Vinificazione | Macerazione sulle bucce per oltre 1 mese |
Maturazione | 1 mese in botti di rovere francese e 3 mesi in acciaio |
Affinamento in bottiglia | 3 mesi |
Numero di bottiglie prodotte | 8.000 |
Denominazione Di Origine Controllata
Non un fratello minore del Sagrantino, ma un vino a sé, di grande dignità e dalle sicure potenzialità evolutive. L’unione di vitigni autoctoni come il Sangiovese e la Barbera, regala un vino ormai riconosciuto come l’altro classico firmato Montefalco.Denominazione | D.O.C. |
---|---|
Zona di Produzione | Montefalco |
Vitigni | Sangiovese in prevalenza con aggiunta di Barbera e Sagrantino |
Esposizione | Sud-Est |
Anno di impianto vigneti | 1992 |
Altitudine | 420 s.m.l. |
Sistema di allevamento | Guyot |
Numero di ceppi per ha | 5.500 |
Caratteristiche del terreno | Limoso, argilloso, di buona compattezza |
Produzione per ha | 55 quintali |
Vinificazione | Macerazione sulle bucce per oltre un mese |
Maturazione | 18 mesi fra botte grande e barrique di rovere francese |
Affinamento in bottiglia | 12 mesi |
Numero di bottiglie prodotte | 23.500 |
MONTEFALCO SAGRANTINO
DENOMINAZIONE DI ORGINE CONTROLLATA E GARANTITA
È il primo Sagrantino prodotto dall’azienda, quello con cui Giampaolo Tabarrini ha fatto subito parlare di sé. Le uve provengono da terreni argillosi, ricchi di limo, ottimamente esposti a Sud-Est, a garanzia di uve perfettamente mature e di un vino potente ma equilibrato, che affina in botte grande ed esce sul mercato non prima di quattro anni dalla vendemmia.Denominazione | D.O.C.G. |
---|---|
Zona di Produzione | Montefalco |
Vitigni | 100% Sagrantino |
Esposizione | Sud, Sud-Est |
Anno di impianto vigneti | 1998 |
Altitudine | 420 s.m.l. |
Sistema di allevamento | Guyot |
Numero di ceppi per ha | 5.500 |
Caratteristiche del terreno | Limoso, argilloso, sciolto, con buona presenza di ciottoli di fiume |
Produzione per ha | 40 quintali |
Vinificazione | Macerazione sulle bucce per oltre un mese |
Maturazione | 36 mesi in botte grande di rovere francese |
Affinamento in bottiglia | 12 mesi |
Numero di bottiglie prodotte | 14.000 |
MONTEFALCO SAGRANTINO
DENOMINAZIONE DI ORGINE CONTROLLATA E GARANTITA
I terreni ciottolosi, più sciolti e leggeri degli altri, l’esposizione a Est, l’affinamento in botte grande, fanno di questo Sagrantino il baluardo dell’eleganza in casa Tabarrini. Fresco, disteso, spiccatamente minerale, è capace di coniugare l’impronta identitaria del vitigno con una beva gioiosa, ma di grande complessità aromatica. Solo un ettaro di vigna, per meno di 2.000 bottiglie a vendemmia!Denominazione | D.O.C.G. |
---|---|
Zona di Produzione | Montefalco |
Vitigni | 100% Sagrantino |
Esposizione | Sud-Est |
Anno di impianto vigneti | 1997 |
Altitudine | 420 s.m.l. |
Sistema di allevamento | Guyot |
Numero di ceppi per ha | 4.000 |
Caratteristiche del terreno | Limoso, argilloso, sciolto, con buona presenza di ciottoli di fiume |
Produzione per ha | 35 quintali |
Vinificazione | Macerazione sulle bucce per oltre un mese |
Macerazione sulle bucce per oltre un mese | 36 mesi in botti di rovere francese |
Affinamento in bottiglia | 12 mesi |
Numero di bottiglie prodotte | 1.800 |
MONTEFALCO SAGRANTINO
DENOMINAZIONE DI ORGINE CONTROLLATA E GARANTITA
Se i vini Tabarrini sono considerati estremi, quest’etichetta lo è ancora di più! Figlia di terreni argillosi piuttosto profondi e di una splendida esposizione a Sud, proviene da uve di eccezionale maturità. Il vino che ne deriva affina solo in botte grande e per lunghi mesi in bottiglia. Rosso muscolare e potente, incredibilmente complesso, di grande ma finissima trama tannica e longevità assoluta.Appellation | D.O.C.G. |
---|---|
Produced In | Montefalco |
Grapes | 100% Sagrantino |
Exposure | South |
Year of Vineyard Planting | 1997 |
Altitude | 420 s.m.l. |
Training System | Guyot |
Vines per Hectare | 4.000 |
Soil Type | Sandy, muddy, with some clay |
Production per Hectare | 4 tons |
Vinification | Soaking on the skins for over a month |
Aging | 36 months in French oak 12,5 HL casks |
Aging in the Bottle | 12 months |
Bottles Produced per Year | 3.500 |
Denominazione Di Origine Controllata E GARANTITA
Vino della tradizione per eccellenza, a Montefalco, la versione Passito del Sagrantino è una sorta di rara e affascinante perla enologica. Le uve, lasciate sui graticci per almeno 3 mesi dopo la raccolta, vengono poi pigiate fino ad ottenere un nettare dolce e prezioso.Denominazione | D.O.C.G. |
---|---|
Zona di Produzione | Montefalco |
Vitigni | 100% Sagrantino |
Esposizione | Sud-Est |
Anno di impianto vigneti | 1997 |
Altitudine | 420 s.m.l. |
Sistema di allevamento | Guyot |
Numero di ceppi per ha | 5.500 |
Caratteristiche del terreno | Sabbioso, limoso, con buona presenza di argilla e ciottoli di fiume |
Produzione per ha | 40 quintali |
Vinificazione | Macerazione sulle bucce per oltre un mese |
Maturazione | 36 mesi in barrique di rovere francese |
Affinamento in bottiglia | 18 mesi |
Numero di bottiglie prodotte | 1.200 |
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Quello di casa Tabarrini è un olio gustoso e di qualità superiore, ricavato dalla frangitura di olive di varietà moraiolo, leccino e frantoiano, ricco di sua natura di proprietà antiossidanti. Nasce dall’esperienza familiare per portare sulle vostre tavole un’altra grande tradizione dell’area di Montefalco.© 2019 All Rights Reserved.
Designed and Developed By
TABARRINI ©
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO (EC) REGULATION NO. 1308/2013.